Abbruch- und Sortiergreifer
Trägergerät t | Wochenmiete € | Monatsmiete € |
---|---|---|
12 – 20 | 400 | 1.200 |
17 – 25 | 500 | 1.500 |
25 – 38 | 650 | 1.950 |
28 – 50 | 750 | 2.250 |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Trägergerät t | Wochenmiete € | Monatsmiete € |
---|---|---|
12 – 20 | 400 | 1.200 |
17 – 25 | 500 | 1.500 |
25 – 38 | 650 | 1.950 |
28 – 50 | 750 | 2.250 |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.