Abbruchzange

Foto: Atlas Copco
Trägergerät t | Wochenmiete € | Monatsmiete € |
---|---|---|
15 – 25 | 1.200 | 3.600 |
22 – 35 | 2.000 | 6.000 |
30 – 50 | 2.400 | 7.200 |
45 – 65 | 3.000 | 9.000 |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Foto: Atlas Copco
Trägergerät t | Wochenmiete € | Monatsmiete € |
---|---|---|
15 – 25 | 1.200 | 3.600 |
22 – 35 | 2.000 | 6.000 |
30 – 50 | 2.400 | 7.200 |
45 – 65 | 3.000 | 9.000 |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.