Abbruchhammer
Trägergerät t | Wochenmiete € | Monatsmiete € |
---|---|---|
12 – 18 | 500 | 1.500 |
15 – 24 | 650 | 1.950 |
18 – 35 | 800 | 2.400 |
22 – 38 | 1.200 | 3.600 |
32 – 52 | 1.900 | 5.700 |
40 – 70 | 2.500 | 7.500 |
58 – 100 | 3.300 | 9.900 |
70 – 120 | 4.000 | 12.000 |
Irrtümer und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen ähnlich.